Incepand cu momentul fecundarii ceva in interiorul tau incepe sa creasca cu o viteza ametitoare, totul se schimba atat cu tine cat si cu fatul de burtica. In cursul vietii intrauterine are loc cea mai rapida multiplicare celulara, embrionul parcurgand transformari uriase, in cele 9 luni creste de la dimensiunea unei celule la cea a unui bebelus de 3-4 kg.
Daca ai vazut cu cat creste mama in greutate in fiecare faza a sarcinii, cred ca ti-ai dori sa stii sa stii cat de mare si cat de greu este puiul de om din burtica ta in fiecare din cele 40 saptamani de sarcina? Mai jos aveti un tabel in care am trecut pentru fiecare saptamana de sarcina, lungimea, greutate si o comparatie cu o samanta, leguma sau fruct a fiecarei faze de evolutie fetala.
Saptamana | Lungime | Greutate | Fatul este de marimea …. |
5 | 1-2 mm | mai mica de1 g | Unei seminte de susan |
6 | 3-4 mm | mai mica de 1 g | Unui bob de orez |
7 | 10 mm | mai mica de 1 g | Unei mici coacaze |
8 | 14-18 mm | 1 g | Unui mic bob de fasole |
9 | 20 mm | 2 g | Unei cirese |
10 | 30-40 mm | 5 g | Unui bob de strugure |
11 | 40-50 mm | 6-8 g | Unei mici smochine |
12 | 60 mm | 8-14 g | Unei lamai verzi |
13 | 65-75 mm | 15-20 g | Unei mandarine |
14 | 80-90 mm | 30 g | Unei piersici |
15 | 10 cm | 50 g | Unui mar |
16 | 11 mm | 90-100 g | Unui avogado |
17 | 11-12 cm | 100 g | Unei gutui |
18 | 12-14 mm | 150 g | Unui mic ardei |
19 | 13-15 cm | 200 g | Unui mango |
20 | 14-16 cm | 255 g | Unei nuci de cocos |
21 | 16-25 cm | 300 g | Unui morcov |
22 | 25-27 cm | 350 g | Unui fruct de papaya |
23 | 27-29 cm | 455-490 g | Unei vinete |
24 | 28-30 cm | 500-550 g | Unui porumb |
25 | 30-33 cm | 600-700 g | Unei teline |
26 | 31-34 cm | 800 g | Unui castravete mare |
27 | 34-36 cm | 900-1000 g | Unei conopide |
28 | 35-37 cm | 1000-1100 g | Unei salate |
29 | 36-38 cm | 1100-1200 g | Unui dovlecel |
30 | 38-40 cm | 1300 g | Unei verze |
31 | 40 cm | 1400-1500 g | Unei salate chinezesti |
32 | 40-42 cm | 1700-1800 g | Unui tubercul |
33 | 41-43 cm | 2 kg | Unui ananas |
34 | 43-45 cm | 2100-2200 | Unui pepene galben |
35 | 44-46 cm | 2500 g | Unui pepene galben mare |
36 | 45-47 cm | 2700 g | Unui pepene galben de Spania |
37 | 46-48 cm | 3000 g | Unei conopide mari |
38 | 47-49 cm | 3100 g | Unui verze mari |
39 | 50 cm | 3200 g | Unui pepene rosu mic |
40 | 48-53 cm | 3200-3600 g | Unui dovleac mic |
Mai jos aveti cateva filme in care puteti admira minunea prin care dintr-un ovul si un spermatozoid creste si se dezvolta in burtica mamei un fat.